27Marzo 2024
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Registrazione piloti | 16:00 - 22:00 | Centro Operativo |
28Marzo 2024
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Briefing generale e sicurezza - obbligo di presenza | 08:00 | Centro Operativo | |
2 | Partenza bus-navette per il decollo | 08:30 - 09:30 | Centro operativo | |
3 | Briefing commissione gara e briefing commissione sicurezza | 10:30 | Decollo | |
4 | Briefing meteo e briefing task | 11:00 | Decollo | |
5 | Gara | 11:30 - 19:00 | ||
6 | Classifica provvisoria di manche | 20:00 |
29Marzo 2024
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Partenza bus-navette per il decollo | 08:30 - 09:30 | Centro operativo | |
2 | Briefing commissione gara e briefing commissione sicurezza | 10:30 | Decollo | |
3 | Briefing meteo e briefing task | 11:00 | Decollo | |
4 | Gara | 11:30 - 19:00 | ||
5 | Classifica provvisoria di manche | 20:00 |
30Marzo 2024
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Partenza bus-navette per il decollo | 08:30 - 09:30 | Centro operativo | |
2 | Briefing commissione gara e briefing commissione sicurezza | 10:30 | Decollo | |
3 | Briefing meteo e briefing task | 11:00 | Decollo | |
4 | Gara | 11:30 - 19:00 | ||
5 | Classifica provvisoria di manche | 20:00 |
31Marzo 2024
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Partenza bus-navette per il decollo | 08:30 - 09:30 | Centro operativo | |
2 | Briefing commissione gara e briefing commissione sicurezza | 10:30 | Decollo | |
3 | Briefing meteo e briefing task | 11:00 | Decollo | |
4 | Gara | 11:30 - 19:00 | ||
5 | Classifica provvisoria di manche | 20:00 |
01Aprile 2024
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Partenza bus-navette per il decollo | 08:30 - 09:30 | Centro operativo | |
2 | Briefing commissione gara e briefing commissione sicurezza | 10:30 | Decollo | |
3 | Briefing meteo e briefing task | 11:00 | Decollo | |
4 | Gara | 11:30 - 19:00 | ||
5 | Classifica finale e premiazioni del “Trofeo Montegrappa 2024” | 19:00 |
Il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni meteo o delle necessità organizzative. Eventuali variazioni saranno pubblicate nella bacheca ufficiale presso il centro operativo.